<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ציוד למעבדות - אל חמה מכשירים</title>
	<atom:link href="https://elhamma.com/tag/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%95%D7%AA/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elhamma.com/tag/ציוד-למעבדות/</link>
	<description>חברת %%sitename%% המציעה את המגוון העשיר ביותר של ציוד למעבדות: מאזניים למעבדה, משאבות, מדי חמצן מומס, מכשירי בקרה, כיול ועוד. כנסו לאתר!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2022 12:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://elhamma.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LOGO-32x32.png</url>
	<title>ציוד למעבדות - אל חמה מכשירים</title>
	<link>https://elhamma.com/tag/ציוד-למעבדות/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>מד עכירות ומה שימושו ?</title>
		<link>https://elhamma.com/%d7%9e%d7%93-%d7%a2%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ישראל]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 12:18:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[מד עכירות]]></category>
		<category><![CDATA[מד עכירות למדידה]]></category>
		<category><![CDATA[מד עכירות למכירה]]></category>
		<category><![CDATA[מד עכירות למעבדה]]></category>
		<category><![CDATA[ציוד למעבדות]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elhamma.com/?p=10055</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; מדידת עכירות הינה בדיקה המבוצעת לצורך ניטור מידת הצלילות בנוזל נבחר. הגורמים העיקריים המובילים לעכירות יכולים להיות מגוון של מוצקים וחומרים אורגניים שונים ומיקרואורגניזמים שאינם מאובחנים על ידי העין האנושית.   מד עכירות: אודות מד עכירות מודד את העכירות של נוזל הנגרם על ידי מוצקים מהדגימה. עכירות היא מדד הבהירות היחסית של נוזל. זהו [...]</p>
<p>הפוסט <a href="https://elhamma.com/%d7%9e%d7%93-%d7%a2%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%95/">מד עכירות ומה שימושו ?</a> הופיע ראשון ב<a href="https://elhamma.com">אל חמה מכשירים</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>מד מוליכות: כל מה שצריך לדעת</title>
		<link>https://elhamma.com/%d7%9e%d7%93-%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%9c-%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%93%d7%a2%d7%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ישראל]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 10:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[מד מוליכות]]></category>
		<category><![CDATA[מד מוליכות למעבדה]]></category>
		<category><![CDATA[ציוד למעבדות]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elhamma.com/?p=10014</guid>

					<description><![CDATA[<p>מד מוליכות מודד את כמות הזרם החשמלי או המוליכות בתמיסה, מוליכות היא מדד ליכולת המים להעביר זרימה חשמלית. זוהי גם דרך למדוד שינויים בהליכי שפכים במפעלי טיפול במים. כל זאת ועוד במאמר הבא. מד מוליכות: אודות מד מוליכות הינו מכשיר המודד עוצמת הארה בנקודה נתונה או את התכונות האופטיות של חומרים שונים. פוטומטרים עשויים למדוד [...]</p>
<p>הפוסט <a href="https://elhamma.com/%d7%9e%d7%93-%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%9c-%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%93%d7%a2%d7%aa/">מד מוליכות: כל מה שצריך לדעת</a> הופיע ראשון ב<a href="https://elhamma.com">אל חמה מכשירים</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>פוטומטר: מהו תפקידו ומדוע הוא נדרש?</title>
		<link>https://elhamma.com/%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%95-%d7%aa%d7%a4%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95-%d7%95%d7%9e%d7%93%d7%95%d7%a2-%d7%94%d7%95%d7%90-%d7%a0%d7%93%d7%a8%d7%a9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ישראל]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 12:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[פוטומטר]]></category>
		<category><![CDATA[פוטומטר למעבדה]]></category>
		<category><![CDATA[ציוד למעבדות]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elhamma.com/?p=10004</guid>

					<description><![CDATA[<p>רבים מלקוחותינו רוכשים ציוד למעבדה. לקוחותינו מגיעים ממגוון רחב של תחומים, החל מתעשיות, מכוני מחקר וחברות תרופות ועד מוסדות אקדמיים, בתי ספר, מפעלי מזון ועוד. כל אלו זקוקים למכשור וציוד למעבדות ברמה הגבוהה ביותר. אחד מהמכשירים החשוב ביותר במעבדות הינו פוטומטר. על מנת לדעת אודותיו &#8211; קראו את המאמר הבא.  פוטומטר: אודות פוטומטר הינו מכשיר [...]</p>
<p>הפוסט <a href="https://elhamma.com/%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%95-%d7%aa%d7%a4%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95-%d7%95%d7%9e%d7%93%d7%95%d7%a2-%d7%94%d7%95%d7%90-%d7%a0%d7%93%d7%a8%d7%a9/">פוטומטר: מהו תפקידו ומדוע הוא נדרש?</a> הופיע ראשון ב<a href="https://elhamma.com">אל חמה מכשירים</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>אינקובטור למעבדה: כל מה שצריך לדעת</title>
		<link>https://elhamma.com/%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a7%d7%95%d7%91%d7%98%d7%95%d7%a8-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%93%d7%94-%d7%9b%d7%9c-%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%93%d7%a2%d7%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ישראל]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 08:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[אינקובטור למעבדה]]></category>
		<category><![CDATA[אינקובטור מעבדתי]]></category>
		<category><![CDATA[אינקובטורים למעבדה]]></category>
		<category><![CDATA[ציוד למעבדות]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elhamma.com/?p=9953</guid>

					<description><![CDATA[<p>מוסדות שונים רוכשים מדי שנה ציוד למעבדה, החל מתעשיות, מכוני מחקר, חברות תרופות, אוניברסיטאות, מכללות, בתי ספר, מפעלי מזון ועוד. כל אלו זקוקים למכשור וציוד למעבדות ברמה הגבוהה ביותר. אחד מהמכשירים החשוב ביותר במעבדות הינו אינקובטור למעבדה. על מנת לדעת אודותיו &#8211; קראו את המאמר הבא.  אינקובטור למעבדה: אודות אם תגידו את המילה 'אינקובטור' לאנשים, [...]</p>
<p>הפוסט <a href="https://elhamma.com/%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a7%d7%95%d7%91%d7%98%d7%95%d7%a8-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%93%d7%94-%d7%9b%d7%9c-%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%93%d7%a2%d7%aa/">אינקובטור למעבדה: כל מה שצריך לדעת</a> הופיע ראשון ב<a href="https://elhamma.com">אל חמה מכשירים</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>אמבט אולטראסוני: אודות מכשיר זה ומה תפקידיו?</title>
		<link>https://elhamma.com/%d7%90%d7%9e%d7%91%d7%98-%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%98%d7%a8%d7%90%d7%a1%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%90%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%9b%d7%a9%d7%99%d7%a8-%d7%96%d7%94-%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%aa%d7%a4%d7%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ישראל]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 08:28:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[אמבט אולטראסוני]]></category>
		<category><![CDATA[מכשירים למעבדות]]></category>
		<category><![CDATA[ציוד למעבדות]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elhamma.com/?p=9696</guid>

					<description><![CDATA[<p>אמבט אולטראסוני הינו מכשיר משמעותי מאוד בתפקוד השוטף של מעבדות רבות. בנוסף לכך, יש לו תפקיד חשוב בארגונים נוספים. מהו מכשיר זה ומה השימוש בו? כל זאת תוכלו לדעת במאמר הבא. אמבט אולטראסוני: אודות אמבט אולטראסוני תפקידו הינו לנקות ולבצע חיטוי של כלים רבים במעבדה. להלן היישומים שלו: ניקוי כלי זכוכית טכניים כמו פיפטות, צלחות [...]</p>
<p>הפוסט <a href="https://elhamma.com/%d7%90%d7%9e%d7%91%d7%98-%d7%90%d7%95%d7%9c%d7%98%d7%a8%d7%90%d7%a1%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%90%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%9b%d7%a9%d7%99%d7%a8-%d7%96%d7%94-%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%aa%d7%a4%d7%a7/">אמבט אולטראסוני: אודות מכשיר זה ומה תפקידיו?</a> הופיע ראשון ב<a href="https://elhamma.com">אל חמה מכשירים</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>טיטרציה: כיצד ניתן לבצע פעולה זו?</title>
		<link>https://elhamma.com/%d7%98%d7%99%d7%98%d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%9b%d7%99%d7%a6%d7%93-%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%9f-%d7%9c%d7%91%d7%a6%d7%a2-%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%96%d7%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[הדר הרשקוביץ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 11:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[מד חמצן]]></category>
		<category><![CDATA[מד חמצן מומס]]></category>
		<category><![CDATA[מכשיר מדידה]]></category>
		<category><![CDATA[מכשירים למעבדות]]></category>
		<category><![CDATA[ציוד למעבדות]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elhamma.com/?p=9252</guid>

					<description><![CDATA[<p>טיטרציה הינה שיטה לקביעת הריכוז של חומרים בתמיסה. פעולה זו ניתן למבצע בעזרת מכשיר הטיטרטור האוטומטי ובעזרתו ניתן לקבוע את רמת הריכוז של חומרים בתמיסה. מכשיר זה משמש כמכשיר מדידה במעבדות רבות, ובמגוון רחב של תעשיות. רוצים לדעת עוד על טיטרציה וטיטרטור? קראו מאמר זה. טיטרציה: הכירו את השיטה הטיטרציה הינה שיטה בעזרתה ניתן לקבוע [...]</p>
<p>הפוסט <a href="https://elhamma.com/%d7%98%d7%99%d7%98%d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%9b%d7%99%d7%a6%d7%93-%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%9f-%d7%9c%d7%91%d7%a6%d7%a2-%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%96%d7%95/">טיטרציה: כיצד ניתן לבצע פעולה זו?</a> הופיע ראשון ב<a href="https://elhamma.com">אל חמה מכשירים</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>מדידת חמצן מומס: כל מה שרציתם לדעת</title>
		<link>https://elhamma.com/%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%93%d7%aa-%d7%97%d7%9e%d7%a6%d7%9f-%d7%9e%d7%95%d7%9e%d7%a1-%d7%9b%d7%9c-%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%aa%d7%9d-%d7%9c%d7%93%d7%a2%d7%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[הדר הרשקוביץ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2020 08:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[מד חמצן]]></category>
		<category><![CDATA[מד חמצן מומס]]></category>
		<category><![CDATA[מכשיר מדידה]]></category>
		<category><![CDATA[מכשירים למעבדות]]></category>
		<category><![CDATA[ציוד למעבדות]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elhamma.com/?p=8403</guid>

					<description><![CDATA[<p>בין כל מכשירי המדידה הקיימים בין כל המכשירים למעבדות נמצא גם מד חמצן מומס. רוצים לדעת עוד על מדידת חמצן מומס? קראו מאמר זה.  מד חמצן: מהו? מד חמצן מומס מודד את כמות החמצן בתוך המים כשהוא בצורתו המומסת. מד חמצן מומס משמש לרוב לצרכי תעשייה וגם עבור טיפול בבעלי חיים כמו דגים וכדומה. תפקידו [...]</p>
<p>הפוסט <a href="https://elhamma.com/%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%93%d7%aa-%d7%97%d7%9e%d7%a6%d7%9f-%d7%9e%d7%95%d7%9e%d7%a1-%d7%9b%d7%9c-%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%aa%d7%9d-%d7%9c%d7%93%d7%a2%d7%aa/">מדידת חמצן מומס: כל מה שרציתם לדעת</a> הופיע ראשון ב<a href="https://elhamma.com">אל חמה מכשירים</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>תנור למעבדה: אילו סוגים קיימים ולמה זקוקים לו?</title>
		<link>https://elhamma.com/%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a8-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%93%d7%94-%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%95-%d7%a1%d7%95%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%99%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%94-%d7%96%d7%a7%d7%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[הדר הרשקוביץ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 13:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[מעבדות]]></category>
		<category><![CDATA[ציוד למעבדות]]></category>
		<category><![CDATA[תנור למעבדה]]></category>
		<category><![CDATA[תנור תעשייתי]]></category>
		<category><![CDATA[תנורים למעבדות]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elhamma.com/?p=8241</guid>

					<description><![CDATA[<p>מעבדות רבות וארגוני תעשייה רבים משתמשים במהלך העבודה השוטפת בתנור למעבדה. לפיכך, חשוב לדעת את כל הפרטים אודות תנור למעבדה &#8211; לכמה מעלות הוא מתאים? לאילו פעולות הוא מסייע ועוד. רוצים לדעת את כל הפרטים אודות מוצר זה? קראו את המאמר הבא. תנור למעבדה: אודות תנור למעבדה משמש מעבדות רבות ומיועד לביצוע של תהליכים תעשייתים [...]</p>
<p>הפוסט <a href="https://elhamma.com/%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a8-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%93%d7%94-%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%95-%d7%a1%d7%95%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%99%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%94-%d7%96%d7%a7%d7%95/">תנור למעבדה: אילו סוגים קיימים ולמה זקוקים לו?</a> הופיע ראשון ב<a href="https://elhamma.com">אל חמה מכשירים</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ציוד למעבדות: טיפים לרכישה נכונה</title>
		<link>https://elhamma.com/%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%93-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%a0%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[הדר הרשקוביץ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 10:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[אוגרי מידע]]></category>
		<category><![CDATA[אינקובטורים]]></category>
		<category><![CDATA[איפה קונים ציוד למעבדות]]></category>
		<category><![CDATA[אלקטרודות]]></category>
		<category><![CDATA[בוחשים]]></category>
		<category><![CDATA[חברה מוסמכת]]></category>
		<category><![CDATA[חברה מקצועית]]></category>
		<category><![CDATA[לקנות]]></category>
		<category><![CDATA[לרכוש]]></category>
		<category><![CDATA[מאזניים]]></category>
		<category><![CDATA[מד טמפרטורה]]></category>
		<category><![CDATA[מד לחות]]></category>
		<category><![CDATA[מדי חומציות]]></category>
		<category><![CDATA[מדי מוליכות]]></category>
		<category><![CDATA[מעבדות]]></category>
		<category><![CDATA[משאבות]]></category>
		<category><![CDATA[ספקטרופוטומטר]]></category>
		<category><![CDATA[ציוד למעבדות]]></category>
		<category><![CDATA[צנטריפוגות]]></category>
		<category><![CDATA[קנייה באינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[שייקרים]]></category>
		<category><![CDATA[שירותי כיול]]></category>
		<category><![CDATA[תמיסות]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elhamma.com/%d7%9e%d7%93-%d7%98%d7%9e%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%94%d7%95-%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9-%d7%91%d7%95-%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%94%d7%91%d7%93%d7%9c-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>גופים וארגונים רבים רוכשים מדי שנה ציוד למעבדות. הבעיה היא שרבים מהם רוכשים ציוד זה דרך מקורות לא מקצועיים וללא מבחר רחב של מוצרים. חשוב לדעת כי בכל הנוגע לציוד מעבדות מומלץ לרכוש דרך חברה מקצועית ומוסמכת ולא באמצעות מקור אחר שאין לו שום הסמכה או ידע. אנו כאן כדי להעניק לכם את הטיפים לרכישת [...]</p>
<p>הפוסט <a href="https://elhamma.com/%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%93-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%a0%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%94/">ציוד למעבדות: טיפים לרכישה נכונה</a> הופיע ראשון ב<a href="https://elhamma.com">אל חמה מכשירים</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
