מפרט טכני
| מפרט (Specifications) | |
| מתודה (Method) | Nephelometrisch (90° Straylight) |
| מקור אור (Light Source) | IR LED 830-890 mm |
| בהתאם לשיטה סטנדרטית (acc. to Standard Method) | DIN EN ISO 7027-1 |
| טווח מדידה (Measuring Range) | 0-1100 FNU/NTU |
| רזולוציה (Resolution) | 0,01 עבור 0,02 -9,99 0,1 עבור 10 – 99,90 1 עבור 100 – 1100 |
| דיוק (Accuracy) | 0.01 NTU או +/- 2% מהערך הנמדד (meas.value) |
| הדירות (Reproducability) | < 0.5% |
| כיול (Calibration) | כיול קבוע מראש של 3 נקודות סטנדרטיות, ניתן לבחירה בין 2-5 נקודות (FreeCal), נקודה אחת 1P QuickCal |
| פרוטוקול כיול (Calibration Protocol) | כן (yes) |
| מרווח זמן לכיול (Calibration Interval) | כן (yes) |
| אחסון נתונים (Data Storage) | 2000 ערכים (values) |
| זמן תגובה (Response Time) | כ-3 שניות (Ca. 3 s) |
| קיווטה / מבחנה (Cuvette) | 28 x 60 mm, נפח דגימה 20 ml Sample Volume |
| מספר זיהוי (Ident Number) | כן (yes) |
| עדכון קושחה (Firmware-Update) | כן (yes) |
| ממשק (Interface) | RS 232, USB באמצעות מתאם (אופציונלי) |
| טמפרטורת עבודה (Operation Temp.) | 0… +50°C |
| ספק כוח (Power Supply) | 4 סוללות Mignon (AA) > 3000 מדידות (Measurements) |
| סוללה נטענת (.Rech.Batt) | אופציונלי (optional) |
| ניהול נתונים תואם GLP (Data Management GLP compliant) |
תוכנת מחשב אופציונלית LSdata |
| תוכנת מחשב LabStation+ PC-Software LSdata | אופציונלי כפתרון שולחני קטן |



