<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ספקטרופוטומטר - אל חמה מכשירים</title>
	<atom:link href="https://elhamma.com/tag/%d7%a1%d7%a4%d7%a7%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elhamma.com/tag/ספקטרופוטומטר/</link>
	<description>חברת %%sitename%% המציעה את המגוון העשיר ביותר של ציוד למעבדות: מאזניים למעבדה, משאבות, מדי חמצן מומס, מכשירי בקרה, כיול ועוד. כנסו לאתר!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Dec 2019 09:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://elhamma.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LOGO-32x32.png</url>
	<title>ספקטרופוטומטר - אל חמה מכשירים</title>
	<link>https://elhamma.com/tag/ספקטרופוטומטר/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ציוד למעבדות: טיפים לרכישה נכונה</title>
		<link>https://elhamma.com/%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%93-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%a0%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[הדר הרשקוביץ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 10:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[אוגרי מידע]]></category>
		<category><![CDATA[אינקובטורים]]></category>
		<category><![CDATA[איפה קונים ציוד למעבדות]]></category>
		<category><![CDATA[אלקטרודות]]></category>
		<category><![CDATA[בוחשים]]></category>
		<category><![CDATA[חברה מוסמכת]]></category>
		<category><![CDATA[חברה מקצועית]]></category>
		<category><![CDATA[לקנות]]></category>
		<category><![CDATA[לרכוש]]></category>
		<category><![CDATA[מאזניים]]></category>
		<category><![CDATA[מד טמפרטורה]]></category>
		<category><![CDATA[מד לחות]]></category>
		<category><![CDATA[מדי חומציות]]></category>
		<category><![CDATA[מדי מוליכות]]></category>
		<category><![CDATA[מעבדות]]></category>
		<category><![CDATA[משאבות]]></category>
		<category><![CDATA[ספקטרופוטומטר]]></category>
		<category><![CDATA[ציוד למעבדות]]></category>
		<category><![CDATA[צנטריפוגות]]></category>
		<category><![CDATA[קנייה באינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[שייקרים]]></category>
		<category><![CDATA[שירותי כיול]]></category>
		<category><![CDATA[תמיסות]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elhamma.com/%d7%9e%d7%93-%d7%98%d7%9e%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%94%d7%95-%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9-%d7%91%d7%95-%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%94%d7%91%d7%93%d7%9c-copy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>גופים וארגונים רבים רוכשים מדי שנה ציוד למעבדות. הבעיה היא שרבים מהם רוכשים ציוד זה דרך מקורות לא מקצועיים וללא מבחר רחב של מוצרים. חשוב לדעת כי בכל הנוגע לציוד מעבדות מומלץ לרכוש דרך חברה מקצועית ומוסמכת ולא באמצעות מקור אחר שאין לו שום הסמכה או ידע. אנו כאן כדי להעניק לכם את הטיפים לרכישת [...]</p>
<p>הפוסט <a href="https://elhamma.com/%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%93-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%a0%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%94/">ציוד למעבדות: טיפים לרכישה נכונה</a> הופיע ראשון ב<a href="https://elhamma.com">אל חמה מכשירים</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ספקטרופוטומטר: מתי משתמשים בו ומה עקרונות פעולותיו?</title>
		<link>https://elhamma.com/%d7%a1%d7%a4%d7%a7%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%a8-%d7%9e%d7%aa%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%aa%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%95-%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%a2%d7%a7%d7%a8%d7%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[הדר הרשקוביץ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2019 10:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[חיידקים]]></category>
		<category><![CDATA[מכשיר מדידה]]></category>
		<category><![CDATA[ספקטרופוטומטר]]></category>
		<category><![CDATA[עכירות]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://elhamma.com/?p=6556</guid>

					<description><![CDATA[<p>אחת הדרכים הנוחות והמהירות לקביעת ריכוז חיידקים, מתבססת על כך שחיידקים בתרחיף גורמים לעכירות. אותה עכירות ניתנת למדידה במכשיר הספקטרופוטומטר. ככל שריכוז החיידקים הכולל (חיים ומתים) גבוה יותר, כן העכירות רבה יותר וכמות האור הנבלע גדולה יותר. אך לפני שאנו מרחיבים על בדיקת עכירות חשוב להבין מהו מכשיר הספקטרופוטומטר. מתי משתמשים בו? מה עקרונות פעולתו? [...]</p>
<p>הפוסט <a href="https://elhamma.com/%d7%a1%d7%a4%d7%a7%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%a8-%d7%9e%d7%aa%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%aa%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%95-%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%a2%d7%a7%d7%a8%d7%95/">ספקטרופוטומטר: מתי משתמשים בו ומה עקרונות פעולותיו?</a> הופיע ראשון ב<a href="https://elhamma.com">אל חמה מכשירים</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
